服务热线
0755-83839623
微信二维码

深圳雷晟防雷器厂家防雷器

防雷器,避雷针生产销售

文章详情

深圳雷晟科技对《祁阳县福来旺烟花炮竹厂工房防雷防静电工程报价》

发布时间: 2020年4月27日
序号 名称 型 号 数量 单位 单 价 金 额 备注
A.  机械结鞭/包装-3 (14.4m*5m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 55 10.50 577.50 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 53 3.80 201.40 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 50 17.50 875.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 77 17.50 1347.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的引线中转-5的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 13 73.00 949.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 87 14.50 1261.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 5510.40
B.  引线中转-5 (3m*3m, 一类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 12 10.50 126.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带
2 2米接闪杆 ø16mm热镀锌圆钢制作 2 110.00 220.00 在两边山墙屋脊处安装,与接闪带做好焊接
3 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 11 3.80 41.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
4 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于12米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
5 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
6 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 18 17.50 315.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
7 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 46 17.50 805.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的机械插引-6的接地体连接
8 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 8 73.00 584.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
9 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 53 14.50 768.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 3059.30
C.  机械插引-6 (12m*5m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 46 10.50 483.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 44 3.80 167.20 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 43 17.50 752.50 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 73 17.50 1277.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的机械插引-8的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 13 73.00 949.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 80 14.50 1160.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 4988.20
D.  存引洞-7 (1m*1m, 一类)
1 4米独立接闪杆保护 DN40mm热镀锌圆钢制作 1 530.00 530.00 离被保护物3米处安装,配法兰孤立固定
2 接闪杆固定基座 钢筋笼混凝土灌注,预留M12固定螺杆 1 420.00 420.00 现场浇注,混凝土不得少于0.25立方米,深度不少1米
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 6 10.50 63.00 2条,分别分两个方向与旁边的机械插引-6和机械插引-8的接地体连接
4 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 7 14.50 101.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 1114.50
E.  机械插引-8 (10m*6m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 42 10.50 441.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 40 3.80 152.00 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 40 17.50 700.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 75 17.50 1312.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的插引中转-9的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 12 73.00 876.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 82 14.50 1189.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 4869.50
F.  插引中转-9 (4m*4m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 20 10.50 210.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 18 3.80 68.40 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 25 17.50 437.50 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 52 17.50 910.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的原材料中转-10的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 9 73.00 657.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 59 14.50 855.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 3337.40
G.  原材料中转-10 (12m*4m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 44 10.50 462.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 42 3.80 159.60 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 44 17.50 770.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 69 17.50 1207.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的粉碎-11的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 12 73.00 876.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 76 14.50 1102.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 4776.10
H.  粉碎-11 (6m*4.5m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 17 10.50 178.50 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 15 3.80 57.00 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 26 17.50 455.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 58 17.50 1015.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的机械装药/封口-12的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 10 73.00 730.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 65 14.50 942.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 3577.00
I.  机械装药/封口-12 (30m*10m, 一类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 160 10.50 1680.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于5*5m或6*4m
2 2米接闪杆 ø16mm热镀锌圆钢制作 2 110.00 220.00 在两边山墙屋脊处安装,与接闪带做好焊接
3 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 158 3.80 600.40 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
4 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 56 10.50 588.00 在接闪带上选取8处间距不大于12米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共8条,分别与接地装置连接
5 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 8 26.00 208.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
6 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 114 17.50 1995.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分8处与室外的接地装置连接
7 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 125 17.50 2187.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的插引中转-13的接地体连接
8 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 23 73.00 1679.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
9 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 153 14.50 2218.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 11376.40
J.  插引中转-13 (6m*5m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 28 10.50 294.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 26 3.80 98.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 32 17.50 560.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 59 17.50 1032.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的机械插引-14的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 10 73.00 730.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 66 14.50 957.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 3871.30
K.  机械插引-14 (12m*5m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 46 10.50 483.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 44 3.80 167.20 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 45 17.50 787.50 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 71 17.50 1242.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的引线中转-15的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 13 73.00 949.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 78 14.50 1131.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 4959.20
L.  引线中转-15 (3m*3m, 一类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 12 10.50 126.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带
2 2米接闪杆 ø16mm热镀锌圆钢制作 2 110.00 220.00 在两边山墙屋脊处安装,与接闪带做好焊接
3 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 11 3.80 41.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
4 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于12米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
5 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
6 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 18 17.50 315.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
7 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 44 17.50 770.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的机械插引-16的接地体连接
8 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 8 73.00 584.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
9 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 51 14.50 739.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 2995.30
M.  机械插引-16 (12m*5m, 二类)
1 屋面接闪带 ø12mm热镀锌圆钢 46 10.50 483.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周、屋脊敷设接闪带
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 44 3.80 167.20 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 14 10.50 147.00 在接闪带上选取2处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,至少2条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 2 26.00 52.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 43 17.50 752.50 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分2处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 113 17.50 1977.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与附近的封口中转-22的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 13 73.00 949.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 120 14.50 1740.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 6268.20
N.  封口中转-21 (18m*8m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 78 10.50 819.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 76 3.80 288.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 60 17.50 1050.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 98 17.50 1715.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的封口中转-22的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 16 73.00 1168.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 110 14.50 1595.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 6934.30
O.  封口中转-22 (18m*8m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 78 10.50 819.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 76 3.80 288.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 60 17.50 1050.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 94 17.50 1645.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的机械结鞭/包装-24的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 16 73.00 1168.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 105 14.50 1522.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 6791.80
P.  机械结鞭/包装-23 (14.5m*5m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 58 10.50 609.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 56 3.80 212.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 55 17.50 962.50 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 84 17.50 1470.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与附近的封口中转-21的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 14 73.00 1022.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 95 14.50 1377.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 5952.30
Q.  机械结鞭/包装-24 (14.5m*5m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 58 10.50 609.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 56 3.80 212.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 55 17.50 962.50 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 76 17.50 1330.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与附近的机械结鞭/包装-26的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 14 73.00 1022.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 87 14.50 1261.50 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 5696.30
R.  包装车间-25 (15m*6m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 63 10.50 661.50 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 61 3.80 231.80 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 56 17.50 980.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 90 17.50 1575.00 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并分别与旁边的机械结鞭/包装-23和3 的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 14 73.00 1022.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 102 14.50 1479.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 6247.80
S.  机械结鞭/包装-26 (15m*5m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 60 10.50 630.00 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 58 3.80 220.40 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 56 17.50 980.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 67 17.50 1172.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的包装车间-28 的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 14 73.00 1022.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 78 14.50 1131.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 5454.40
T.  包装车间-28 (19m*6m, 二类)
1 屋面接闪带、接闪网 ø12mm热镀锌圆钢 75 10.50 787.50 ø12mm热镀锌圆钢在屋面四周敷设接闪带,并在整个屋面敷设接闪网,网格不得大于10*10m或12*8m
2 接闪带支撑 ø12*170mm热镀锌圆钢、水泥沙浆 73 3.80 277.40 现场浇注,支撑高度不低于屋面0.15m
3 引下线 ø12mm热镀锌圆钢 21 10.50 220.50 在接闪带上选取3处间距不大于18米,引下线用ø12mm热镀锌圆钢离外墙面不小于0.1m敷设,共3条,分别与接地装置连接
4 断接卡(测试卡子) 40*4*250mm镀锌扁铁(2条)、M8螺栓 3 26.00 78.00 现场制作,在引下线距地面0.3m以上安装
5 室内接地线(等电位排设置及连接) 40*4mm镀锌扁铁 64 17.50 1120.00 用40*4mm镀锌扁铁在室内沿墙脚四周离20cm用M6拉爆螺栓固定,形成环形等电位接地汇集排,均分3处与室外的接地装置连接
6 水平接地体 40*4mm镀锌扁铁 87 17.50 1522.50 离工房四周3米地面挖0.8m深沟埋设,和垂直接地体焊接,并与旁边的包装车间-25的接地体连接
7 垂直接地极 L50*50*5*2500mm镀锌角铁 15 73.00 1095.00 沿水平接地体均布,间距为5米左右,垂直打入地下,其顶部离地面不小于0.5m
8 接地沟土方开及回填夯实 开挖横截面0.3*0.8m 98 14.50 1421.00 深度为0.8m,人工或小挖机作业
小计: 6521.90
